| クラス | 0.45/12m | 0.7/15m | 0.7/18m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PC120 | PC200 | PC200LC | ||
| メーカー | コマツ | コマツ | コマツ | ||
| 仕様 | |||||
| 機体質量 | kg | 12,150 | 21,700 | 26,400 | |
| 機 体 寸 法 |
全長 | mm | 9,920 | 12,510 | 14,360 |
| 全高 |
mm | 2,715 | 3,080 | 3,190 | |
| 性 能 |
最大掘削半径 | mm | 12,300 | 15,250 | 18,340 |
| 最大掘削高さ | mm | 11,060 | 13,730 | 15,380 | |
| 最大ダンプ高さ | mm | 9,050 | 11,520 | 13,225 | |
| 最大掘削深さ | mm | 9,440 | 11,530 | 14,610 | |
※掲載写真は、イメージで実物とは異なる場合がありますのでご了承下さい。







